Хит-парад предзаказов
18.11.2009 17:57 PlayStation 3, Wii, XBOX 360, Консольный рынок, Новости, Чарты продаж
Предлагаем вашему вниманию свежий чарт предварительных заказов видеоигр на территории Америки. Первая цифра означает количество предзаказов, вторая – изменение за неделю, а третья – количество недель до релиза.
1. New Super Mario Bros. Wii (Nintendo Wii) - 521,182 | 61,296 | 1
2. Assassin's Creed II (Xbox 360) - 314,788 | 32,273 | 1
3. Left 4 Dead 2 (Xbox 360) - 275,975 | 66,912 | 1
4. Assassin's Creed II (PlayStation 3) - 213,753 | 20,087 | 1
5. MAG: Massive Action Game (PlayStation 3) - 95,354 | 6,192 | 10
6. God of War III (PlayStation 3) - 89,853 | 30,302 | N/A
7. Mass Effect 2 (Xbox 360) - 72,630 | 11,946 | 10
8. Tony Hawk: Ride (Nintendo Wii) - 58,867 | 11,252 | 1
9. Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction (Xbox 360) - 58,803 | 5,632 | 16
10. Battlefield: Bad Company 2 (Xbox 360) - 56,576 | 16,696 | 16
11. God of War Collection (PlayStation 3) - 54,218 | 8,335 | 1
12. Battlefield: Bad Company 2 (PlayStation 3) - 52,509 | 16,642 | 16
13. The Legend of Zelda: Spirit Tracks (Nintendo DS) - 48,783 | 5,967 | 3
14. Resident Evil: The Darkside Chronicles (Nintendo Wii) - 43,096 | 3,269 | 1
15. BioShock 2 (Xbox 360) - 41,154 | 2,807 | 14
16. Alpha Protocol (Xbox 360) - 38,574 | 398 | N/A
17. Naruto Shippuden: Clash of Ninja Revolution III (Nintendo Wii) - 35,909 | 4,714 | 1
18. Darksiders: Wrath of War (Xbox 360) - 35,548 | 5,314 | N/A
19. Tony Hawk: Ride (Xbox 360) - 34,597 | 6,941 | 1
20. Pokémon Heart Gold / Soul Silver (Nintendo DS) - 32,132 | 4,087 | N/A
21. Darksiders: Wrath of War (PlayStation 3) - 30,692 | 4,317 | N/A
22. Tony Hawk: Ride (PlayStation 3) - 27,494 | 2,995 | 1
23. Harvest Moon: Sunshine Islands (Nintendo DS) - 27,176 | 4,193 | 1
24. Harvest Moon: Animal Parade (Nintendo Wii) - 26,642 | 4,026 | 1
25. Gran Turismo 5 (PlayStation 3) - 25,101 | 1,416 | N/A
26. Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Wii) - 24,398 | 1,030 | N/A
27. Silent Hill: Shattered Memories (Nintendo Wii) - 23,908 | 1,690 | 4
28. Alpha Protocol (PlayStation 3) - 22,225 | 367 | N/A
29. Dante's Inferno (PlayStation 3) - 21,641 | 1,464 | 13
30. Final Fantasy XIII (PlayStation 3) - 21,216 | 1,125 | 16
31. Dante's Inferno (Xbox 360) - 21,061 | 1,136 | 13
32. Rogue Warrior (Xbox 360) - 19,684v722 | 3
33. Army of Two: The 40th Day (Xbox 360) - 18,957 | 1,369 | 9
34. BioShock 2 (PlayStation 3) - 17,570 | 502 | 14
35. Lego Indiana Jones 2: The Adventure Continues (Nintendo Wii) - 17,069 | 4,757 | 1
36. The Saboteur (Xbox 360) - 16,311 | 1,146 | 3
37. Final Fantasy XIII (Xbox 360) - 14,817 | 664 | 16
38. Rogue Warrior (PlayStation 3) - 14,669 | 784 | 3
39. Assassin's Creed: Bloodlines (PlayStation Portable) - 14,041 | 1,878 | 1
40. Bayonetta (PlayStation 3) - 13,794 | 1,304 | 7
Как видите, среди портативных консолей Nintendo DS смотрится намного лучше, чем PlayStation Portable. Во всём чарте можно найти только одну игру на платформе PSP, и та находится в конце - это Assassin's Creed: Bloodlines. Если смотреть в целом, то у Assassin's Creed II есть больше поводов похвастаться, чем у других. На вершине хит-парада находятся как версия для PlayStation 3, так и для Xbox 360. Большая часть игр выйдет в свет уже на этой неделе, в частности верхняя четвёрка. Больше всего (16 недель) придётся ждать Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction (Xbox 360), Battlefield: Bad Company 2 (Xbox 360/PlayStation 3) и Final Fantasy XIII (PlayStation 3/Xbox 360).